| DJB-Regionalligen Gruppe Süd-West, Süd und Mitte |
| Meisterschafts-Tabelle Stand Oktober 2011 |
| seit Einführung der Regionalliga-Männer SÜD-WEST 1 9 9 5 |
| 1 9 9 5 | 1.Platz | JC Ludwigshafen | 16-0 | 39-12 | ||
| 2.Platz | GW Kassel | 11-5 | 40-14 | |||
| 3.Platz | JC Hofheim | 11-5 | 30-24 | |||
| 1 9 9 6 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 12-2 | 32-16 | mit nur 8 Mannschaften | |
| 2.Platz | GW Kassel | 10-4 | 32-16 | |||
| 3.Platz | JC Wiesbaden | 09-5 | 24-24 | |||
| 1 9 9 7 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 12-4 | 38-17 | ||
| 2.Platz | ESV Ludwigshafen | 12-4 | 37-17 | |||
| 3.Platz | JC Grügelborn | 12-4 | 31-21 | |||
| 1 9 9 8 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 15-1 | 36-19 | ||
| 2.Platz | TV Rodenbach | 12-4 | 37-19 | |||
| 3.Platz | JC Wiesbaden | 08-8 | 30-26 | |||
| 1 9 9 9 | 1.Platz | TV Rodenbach | 15-1 | 36-19 | ||
| 2.Platz | JC Rüsselsheim | 14-2 | 41-14 | |||
| 3.Platz | TV Petersberg | 11-5 | 32-23 | |||
| 2 0 0 0 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 15-1 | 39-15 | ||
| 2.Platz | JC Ludwigshafen | 12-4 | 39-21 | |||
| 3.Platz | JC Grügelborn | 09-7 | 29-26 | |||
| 2 0 0 1 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 16-0 | 47-09 | ||
| 2.Platz | JC Grügelborn | 12-4 | 41-15 | |||
| 3.Platz | JC Offenbach | 12-4 | 33-23 | |||
| 2 0 0 2 | 1.Platz | JC Grügelborn | 16-0 | 43-11 | ||
| 2.Platz | JC Rüsselsheim | 12-4 | 42-14 | |||
| 3.Platz | JC Zweibrücken | 12-4 | 33-22 | |||
| 2 0 0 3 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 14-2 | 42-14 | ||
| 2.Platz | JC Speyer | 14-2 | 37-19 | |||
| 3.Platz | JC Offenbach | 14-2 | 36-20 | |||
| 2 0 0 4 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 14-0 | 40-09 | mit nur 8 Mannschaften | |
| 2.Platz | JC Speyer | 12-2 | 36-11 | |||
| 3.Platz | JC Offenbach | 10-4 | 31-18 | |||
| 2 0 0 5 | 1.Platz | JC Rüsselsheim | 14-2 | 40-16 | ||
| 2.Platz | JC Offenbach | 14-2 | 37-19 | |||
| 3.Platz | JC Elz | 12-4 | 33-23 | |||
| 2 0 0 6 | 1.Platz | ESV Ludwigshafen | 16-0 | 38-16 | ||
| 2.Platz | JC Offenbach | 14-2 | 40-14 | |||
| 3.Platz | JC Rüsselsheim | 08-8 | 34-21 | |||
| 2 0 0 7 | 1.Platz | ESV Ludwigshafen | 13-1 | 36-10 | mit nur 8 Mannschaften | |
| 2.Platz | RW Koblenz | 12-2 | 29-19 | |||
| 3.Platz | JC Saar | 10-4 | 28-18 | |||
| 2 0 0 8 | 1.Platz | JC Saar | 14-0 | 39-08 | mit nur 8 Mannschaften | |
| 2.Platz | JC Wiesbaden | 12-2 | 35-12 | |||
| 3.Platz | JC Rüsselsheim | 10-4 | 26-22 | |||
| 2 0 0 9 | 1.Platz | ESV Ludwigshafen | 10-0 | 19-10 | mit nur 6 Mannschaften | |
| 2.Platz | JC Saar | 08-2 | 20-14 | |||
| 3.Platz | JC Rüsselsheim | 06-4 | 17-18 | |||
| 2 0 1 0 | 1.Platz | JC Saar | 11-1 | 27-12 | mit nur 7 Mannschaften | |
| 2.Platz | BG Marburg | 11-1 | 25-15 | |||
| 3.Platz | JC Wiesbaden | 06-6 | 23-19 | |||
| 2 0 1 1 | 1.Platz | JC Speyer II | 14-2 | 36-18 | ||
| 2.Platz | JC Wiesbaden II | 12-4 | 32-20 | |||
| 3.Platz | JC Saar | 12-4 | 31-22 | |||
| Home | Teilnehmer | News | Termine | Tabelle | Ergebnisse | Wettkampflisten | Downloads | Starterlisten | Impressum | Links |
| Letzte Änderung am 01.10.2011 |