| DJB-Regionalligen Gruppe Süd-West, Süd und Mitte |
| E r g e b n i s s e der Gruppe Mitte |
| 4. Kampftag 17. September 2011 |
| Kodokan Erfurt | - | Grün Weiß Dresden | 4 | : | 2 | 47 | : | 20 | |
| Mattenteufel Erfurt | - | Grün Weiß Dresden | 3 | : | 3 | 35 | : | 35 | |
| Mattenteufel Erfurt | - | Kodokan Erfurt | 0 | : | 5 | 0 | : | 40 | |
| TuS Jena | - | PSV Leipzig | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 | |
| RBS Leipzig | - | PSV Leipzig | 6 | : | 0 | 60 | : | 0 | |
| RBS Leipzig | - | TuS Jena | 4 | : | 2 | 40 | : | 15 | |
| Judo Club Leipzig II | - | JV Ippon Rodewisch II | 4 | : | 3 | 40 | : | 27 | |
| Judoteam CPSV Chemnitz | - | JV Ippon Rodewisch II | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 | |
| Judoteam CPSV Chemnitz | - | Judo Club Leipzig II | 5 | : | 2 | 45 | : | 20 | |
| 3. Kampftag 18. Juni 2011 |
| Kodokan Erfurt | - | RBS Leipzig | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 | |
| Judo Club Leipzig II | - | RBS Leipzig | 2 | : | 5 | 20 | : | 45 | |
| Judo Club Leipzig II | - | Kodokan Erfurt | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 | |
| Grün Weiß Dresden | - | JV Ippon Rodewisch II | 3 | : | 3 | 30 | : | 30 | |
| TuS Jena | - | JV Ippon Rodewisch II | 4 | : | 3 | 35 | : | 30 | |
| TuS Jena | - | Grün Weiß Dresden | 3 | : | 4 | 30 | : | 40 | |
| PSV Leipzig | - | Mattenteufel Erfurt | 2 | : | 4 | 20 | : | 35 | |
| Judoteam CPSV Chemnitz | - | Mattenteufel Erfurt | 6 | : | 1 | 57 | : | 10 | |
| Judoteam CPSV Chemnitz | - | PSV Leipzig | 5 | : | 1 | 45 | : | 10 | |
| 2. Kampftag 28. Mai 2011 |
| TuS Jena | - | Judoteam CPSV Chemnitz | 1 | : | 5 | 10 | : | 50 | |
| Kodokan Erfurt | - | Judoteam CPSV Chemnitz | 3 | : | 3 | 30 | : | 22 | |
| Kodokan Erfurt | - | TuS Jena | 3 | : | 4 | 30 | : | 30 | |
| Judo Club Leipzig II | - | Grün Weiß Dresden | 3 | : | 3 | 25 | : | 24 | |
| PSV Leipzig | - | Grün Weiß Dresden | 3 | : | 4 | 30 | : | 34 | |
| PSV Leipzig | - | Judo Club Leipzig II | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 | |
| Mattenteufel Erfurt | - | RBS Leipzig | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 | |
| JV Ippon Rodewisch II | - | RBS Leipzig | 2 | : | 6 | 10 | : | 57 | |
| JV Ippon Rodewisch II | - | Mattenteufel Erfurt | 4 | : | 3 | 35 | : | 30 | |
| 1. Kampftag 14. Mai 2011 |
| PSV Leipzig | - | JV Ippon Rodewisch II | 5 | : | 2 | 50 | : | 15 | |
| Kodokan Erfurt | - | JV Ippon Rodewisch II | 4 | : | 2 | 40 | : | 15 | |
| Kodokan Erfurt | - | PSV Leipzig | 3 | : | 2 | 30 | : | 20 | |
| TuS Jena | - | Judo Club Leipzig II | 4 | : | 3 | 40 | : | 30 | |
| Mattenteufel Erfurt | - | Judo Club Leipzig II | 1 | : | 5 | 10 | : | 45 | |
| Mattenteufel Erfurt | - | TuS Jena | 3 | : | 4 | 27 | : | 40 | |
| Judoteam CPSV Chemnitz | - | RBS Leipzig | 4 | : | 3 | 35 | : | 30 | |
| Grün Weiß Dresden | - | RBS Leipzig | 2 | : | 4 | 20 | : | 40 | |
| Grün Weiß Dresden | - | Judoteam CPSV Chemnitz | 2 | : | 5 | 20 | : | 50 | |
| Home | Teilnehmer | News | Termine | Tabelle | Ergebnisse | Wettkampflisten | Downloads | Starterlisten | Impressum | Links |
| Letzte Änderung am 18.09.2011 |