| DJB-Regionalligen Gruppe Süd-West, Süd und Mitte |
| E r g e b n i s s e der Gruppe Süd |
| 4. Kampftag, 17. September 2011 |
| VfL Sindelfingen | - | TSV Teisendorf | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 | |
| KSV Esslingen II | - | TSV Teisendorf | 4 | : | 3 | 32 | : | 25 | |
| KSV Esslingen II | - | VfL Sindelfingen | 1 | : | 5 | 10 | : | 45 | |
| TSB Ravensburg | - | Kodokan München | 6 | : | 0 | 57 | : | 0 | |
| PS Karlsruhe | - | TSV Großhadern II | 5 | : | 2 | 50 | : | 20 | |
| TSV Abensberg II | - | TSV Großhadern II | 5 | : | 1 | 52 | : | 10 | |
| TSV Abensberg II | - | PS Karlsruhe | 2 | : | 5 | 17 | : | 42 | |
| 3. Kampftag, 2. Juli 2011 |
| VfL Sindelfingen | - | Kodokan München | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 | |
| PS Karlsruhe | - | Kodokan München | 7 | : | 0 | 70 | : | 0 | |
| PS Karlsruhe | - | VfL Sindelfingen | 2 | : | 4 | 20 | : | 37 | |
| TSV Teisendorf | - | TSV Großhadern II | 3 | : | 3 | 30 | : | 27 | |
| TSB Ravensburg | - | TSV Großhadern II | 6 | : | 1 | 52 | : | 5 | |
| TSB Ravensburg | - | TSV Teisendorf | 4 | : | 1 | 40 | : | 10 | |
| TSV Abensberg II | - | KSV Esslingen II | 3 | : | 4 | 27 | : | 40 | |
| 2. Kampftag, 28. Mai 2011 |
| TSB Ravensburg | - | TSV Abensberg II | 1 | : | 6 | 10 | : | 60 | |
| VfL Sindelfingen | - | TSV Abensberg II | 4 | : | 3 | 40 | : | 22 | |
| VfL Sindelfingen | - | TSB Ravensburg | 5 | : | 1 | 50 | : | 10 | |
| PS Karlsruhe | - | TSV Teisendorf | 3 | : | 3 | 30 | : | 22 | |
| KSV Esslingen II | - | Kodokan München | 6 | : | 1 | 60 | : | 10 | |
| TSV Großhadern II | - | Kodokan München | 5 | : | 2 | 42 | : | 20 | |
| TSV Großhadern II | - | KSV Esslingen II | 2 | : | 4 | 14 | : | 40 | |
| 1. Kampftag, 14. Mai 2011 |
| VfL Sindelfingen | - | TSV Großhadern II | 4 | : | 3 | 40 | : | 27 | |
| TSB Ravensburg | - | PS Karlsruhe | 1 | : | 6 | 7 | : | 55 | |
| KSV Esslingen II | - | PS Karlsruhe | 2 | : | 2 | 20 | : | 20 | |
| KSV Esslingen II | - | TSB Ravensburg | 4 | : | 3 | 35 | : | 24 | |
| TSV Abensberg II | - | Kodokan München | 6 | : | 1 | 54 | : | 10 | |
| TSV Teisendorf | - | Kodokan München | 4 | : | 0 | 40 | : | 0 | |
| TSV Teisendorf | - | TSV Abensberg II | 4 | : | 2 | 40 | : | 20 |
| Home | Teilnehmer | News | Termine | Tabelle | Ergebnisse | Wettkampflisten | Downloads | Starterlisten | Impressum | Links |
| Letzte Änderung am 18.09.2011 |