| DJB-Regionalligen Gruppe Süd-West, Süd und Mitte |
| Starterlisten der Saison 2011 |
| Süd-West | Süd | Mitte | |||
| HDG Bad-Homburg | TSV Abensberg II | Judoteam CPSV Chemnitz | |||
| TUS Rot Weiß Koblenz | KSV Esslingen II | Grün Weiß Dresden | |||
| Blau-Gelb Marburg | PS Karlsruhe | Kodokan Erfurt | |||
| JC Neuwied | TSV München-Großhadern II | Mattenteufel Erfurt | |||
| Judo Team Rheinland | Kodokan München | TuS Jena | |||
| Judo Club Rüsselsheim | TSB Ravensburg | Judo Club Leipzig II | |||
| Judo Club Saar | VfL Sindelfingen | PSV Leipzig | |||
| Judo-Club Speyer II | TSV Teisendorf | RBS Leipzig | |||
| Judo Club Wiesbaden | JV Ippon Rodewisch II |
| Home | Teilnehmer | News | Termine | Tabelle | Ergebnisse | Wettkampflisten | Downloads | Starterlisten | Impressum | Links |
| Letzte Änderung am 10.05.2011 |