| DJB-Regionalligen Gruppe Süd-West, Süd und Mitte |
| T e r m i n e |
| Süd-West | Süd | Mitte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------------------------- 1. Kampftag -------------------------------------- |
| 20. Juni 2010 | 13. März 2010 | 8. Mai 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Ludwigshafen | 4 | TSB Ravensburg | 4 | Mattenteufel Erfurt | ||||
| 2 | JC Saar | 7 | TSV Teisendorf | 7 | SV Blau-Rot Pratau | ||||
| 3 | JC Rüsselsheim | 1 | VfL Sindelfingen | 1 | JC Leipzig II | ||||
| 4 | RW Koblenz | 2 | KSV Esslingen II | 2 | JV Ippon Rodewisch II | ||||
| 5 | JC Neuwied | 5 | TSV Abensberg II | ||||||
| 6 | JC Wiesbaden | 8 | JZ Heubach | 8 | Kodokan Erfurt | ||||
| 7 | Blau-Gelb Marburg | 3 | TV Erlangen | 3 | Judokan CPSV Chemnitz | ||||
| 9 | TSV Großhadern II | 9 | G.-W. Dresden | ||||||
| 6 | FC Rötz | 6 | TUS Jena |
| -------------------------------------- 2. Kampftag -------------------------------------- |
| 12. September 2010 | 24. April 2010 | 5. Juni 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Neuwied | 2 | KSV Esslingen II | 2 | JV Ippon Rodewisch II | |||||
| 3 | TV Erlangen | 3 | Judokan CPSV Chemnitz | ||||||
| 1 | VfL Sindelfingen | 1 | JC Leipzig II | ||||||
| Gruppe Süd-West | 5 | TSV Abensberg II | |||||||
| richtet nur | 6 | FC Rötz | 6 | TUS Jena | |||||
| 2 Kampftage aus | 4 | TSB Ravensburg | 4 | Mattenteufel Erfurt | |||||
| 8 | JZ Heubach | 8 | Kodokan Erfurt | ||||||
| 9 | TSV Großhadern II | 9 | G.-W. Dresden | ||||||
| 7 | TSV Teisendorf | 7 | SV Blau-Rot Pratau |
| -------------------------------------- 3. Kampftag -------------------------------------- |
| 12. Juni 2010 | 28. August 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Sindelfingen | 1 | JC Leipzig II | ||||||
| 9 | TSV Großhadern II | 9 | G.-W. Dresden | ||||||
| 5 | TSV Abensberg II | ||||||||
| 6 | FC Rötz | 6 | TUS Jena | ||||||
| 7 | TSV Teisendorf | 7 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||
| 2 | KSV Esslingen II | 2 | JV Ippon Rodewisch II | ||||||
| 4 | TSB Ravensburg | 4 | Mattenteufel Erfurt | ||||||
| 8 | JZ Heubach | 8 | Kodokan Erfurt | ||||||
| 3 | TV Erlangen | 3 | Judokan CPSV Chemnitz | ||||||
| (findet am 19.6.2010 statt) |
| -------------------------------------- 4. Kampftag -------------------------------------- |
| 3. Juli 2010 | 11. September 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Sindelfingen | 1 | JC Leipzig II | ||||||
| 6 | FC Rötz | 6 | TUS Jena | ||||||
| 8 | JZ Heubach | 8 | Kodokan Erfurt | ||||||
| 2 | KSV Esslingen II | 2 | JV Ippon Rodewisch II | ||||||
| 4 | TSB Ravensburg | 4 | Mattenteufel Erfurt | ||||||
| 9 | TSV Großhadern II | 9 | G.-W. Dresden | ||||||
| 5 | TSV Abensberg II | ||||||||
| 7 | TSV Teisendorf | 7 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||
| 3 | TV Erlangen | 3 | Judokan CPSV Chemnitz | ||||||
| Home | Teilnehmer | News | Termine | Tabelle | Ergebnisse | Wettkampflisten | Downloads | Starterlisten | Impressum | Links |
| Letzte Änderung am 23.08.2010 |